<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to dissemminate information to anyone interested in their software products.  To find out more go to http://www.asp-shareware.org/pad</MASTER_PAD_INFO>
		<MASTER_PAD_EDITOR>DeuPAD 2.0.0.45 (http://www.deupad.org)</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_VERSION>2.01</MASTER_PAD_VERSION>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Company_Info>
		<Company_Name>Dipl.-Phys.-Ing. Ralf Wirtz</Company_Name>
		<Address_1>Kasterstr. 30</Address_1>
		<Address_2 />
		<Zip_Postal_Code>D-52428</Zip_Postal_Code>
		<City_Town>Juelich</City_Town>
		<Country>Deutschland</Country>
		<State_Province>NRW</State_Province>
		<Company_WebSite_URL>http://www.SimplexNumerica.com</Company_WebSite_URL>
		<Contact_Info>
			<Author_First_Name>Ralf</Author_First_Name>
			<Author_Last_Name>Wirtz</Author_Last_Name>
			<Author_Email>r.wirtz@simplexnumerica.com</Author_Email>
			<Contact_First_Name>Ralf</Contact_First_Name>
			<Contact_Last_Name>Wirtz</Contact_Last_Name>
			<Contact_Email>r.wirtz@simplexnumerica.com</Contact_Email>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<General_Email>support@simplexnumerica.com</General_Email>
			<Support_Email>support@simplexnumerica.com</Support_Email>
			<Sales_Email>support@simplexnumerica.com</Sales_Email>
			<General_Phone>0049-2461-1255</General_Phone>
			<Support_Phone>0049-2461-1255</Support_Phone>
			<Sales_Phone>0049-2461-1255</Sales_Phone>
			<Fax_Phone>0049-2461-65-449</Fax_Phone>
		</Support_Info>
	</Company_Info>
	<Program_Info>
		<Program_Name>SimplexNumerica</Program_Name>
		<Program_Version>8.0.3</Program_Version>
		<Program_Release_Year>2006</Program_Release_Year>
		<Program_Release_Month>04</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Day>08</Program_Release_Day>
		<Program_Type>Shareware</Program_Type>
		<Program_Release_Status>New Release</Program_Release_Status>
		<Program_Cost_Other>189.00</Program_Cost_Other>
		<Program_Cost_Dollars>200.00</Program_Cost_Dollars>
		<Program_Categories>Education</Program_Categories>
		<Program_Specific_Category>Education</Program_Specific_Category>
		<Program_Change_Info>Complete new refreshed version</Program_Change_Info>
		<Program_Language>English,German</Program_Language>
		<Program_OS_Support>Win95,Win98,WinME,WinNT 4.x,Windows2000,WinXP</Program_OS_Support>
		<Program_Install_Support>Install and Uninstall</Program_Install_Support>
		<Program_System_Requirements>Windows 95/98/Me/2000/XP</Program_System_Requirements>
		<Includes_VB_Runtime>N</Includes_VB_Runtime>
		<Includes_JAVA_VM>N</Includes_JAVA_VM>
		<Includes_DirectX>N</Includes_DirectX>
		<File_Info>
			<Filename_Long>simplex.zip</Filename_Long>
			<Filename_Generic>simple.zip</Filename_Generic>
			<Filename_Versioned>simplex7.zip</Filename_Versioned>
			<Filename_Previous>simplex7.zip</Filename_Previous>
			<File_Size_Bytes>10146399</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>9908</File_Size_K>
			<File_Size_MB>9.68</File_Size_MB>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>N</Has_Expire_Info>
			<Expire_Based_On />
			<Expire_Count>0</Expire_Count>
			<Expire_Year />
			<Expire_Month />
			<Expire_Day />
			<Expire_Other_Info />
		</Expire_Info>
		<Program_Cost_Other_Code>EUR</Program_Cost_Other_Code>
		<Program_Category_Class>Business::Math &amp; Scientific Tools</Program_Category_Class>
	</Program_Info>
	<Program_Descriptions>
		<English>
			<Keywords>scientific, plotting, diagram, plot, numeric, charts, data logging, data analyzer, data presentation, data analysis, curve fitting, plotting software, numerical mathematics, Numerik, spline, plots, plot program, fft, smith diagram</Keywords>
			<Char_Desc_45>2D/3D Technical Plotting and Data Analysis!</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Best data analyzer, 2D/3D-plotting, calc and presentation program.</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>2D/3D technical graphics plotting and data analysis software for your plotting needs. Curve fitting, FFT and a presentation software! Download a demo of our analysis and plotting software!</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>SimplexNumerica is an object-oriented numerical data analyzer, plot and presentation program. SimplexNumerica is proving to be extremely popular among scientists. Ergonomic programming using the newest Windows programming guidelines with toolbars, context dialogs and interactive diagrams providing easy handling with difficult numeric mathematics. SimplexNumerica is best suited for publication type graphics, analysis of arbitrary data.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>SimplexNumerica is an object-oriented numerical data analyzer, plot and presentation program. SimplexNumerica is proving to be extremely popular among scientists. Ergonomic programming using the newest Windows programming guidelines with toolbars, context dialogs and interactive diagrams providing easy handling with difficult numeric mathematics. SimplexNumerica is best suited for publication type graphics, analysis of arbitrary data, analysis of measuring data, etc.</Char_Desc_2000>
		</English>
		<German>
			<Keywords>SimplexNumerica, Simplex Numerica, Simplex, Numerica, data analysis, curve fitting, plotting software, Numerische Mathematik, numerical mathematics, Numerik, Daten, data, spline,plots,plot program, fft, smith diagram</Keywords>
			<Char_Desc_45>Publikationsreife Datenanalyse und Plots!</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Publikationsreifes Datenanalyse- und Plot-Programm!</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>SimplexNumerica ist ein in Weltkoordinaten arbeitendes objektorientiertes Datenanalyse- und Plot-Programm.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>SimplexNumerica ist ein in Weltkoordinaten arbeitendes objektorientiertes Datenanalyse- und Plot-Programm, dessen Vorgängerversion unter dem Namen &quot;DATA Professional&quot; bereits auf dem PC unter Windows 95 und unter Atari/GEM unter Wissenschaftlern bekannt war. Ergonomische Programmierung nach neuesten Richtlinien mit Toolbars, Kontextdialogen und interaktiven Grafiken sorgt für den leichten Umgang mit schwieriger numerischer Mathematik.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>SimplexNumerica ist ein in Weltkoordinaten arbeitendes objektorientiertes Datenanalyse- und Plot-Programm, dessen Vorgängerversion unter dem Namen &quot;DATA Professional&quot; bereits auf dem PC unter Windows 95 und unter Atari/GEM unter Wissenschaftlern bekannt war. Ergonomische Programmierung nach neuesten Richtlinien mit Toolbars, Kontextdialogen und interaktiven Grafiken sorgt für den leichten Umgang mit schwieriger numerischer Mathematik. Der Schwerpunkt von SimplexNumerica liegt in der publikationsreifen grafischen Analyse von beliebigen Daten, insbesondere Meßdaten.</Char_Desc_2000>
		</German>
	</Program_Descriptions>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>http://www.simplexnumerica.com</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL>http://www.simplexnumerica.com</Application_Order_URL>
			<Application_Screenshot_URL>http://www.simplexnumerica.de/simplex.jpg</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL>http://www.simplexnumerica.de/hp.jpg</Application_Icon_URL>
			<Application_XML_File_URL>http://www.simplexnumerica.com/simplex_padfile.xml</Application_XML_File_URL>
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>http://www.simplexnumerica.com/simplex.zip</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL>http://www.simplexnumerica.de/simplex.zip</Secondary_Download_URL>
			<Additional_Download_URL_1 />
			<Additional_Download_URL_2 />
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions />
		<EULA />
	</Permissions>
	<DeuPAD>
		<DeuPAD_Extension_Version>2.00</DeuPAD_Extension_Version>
		<DeuPAD_Extension_Info>For information on the DeuPAD Extensions please go to http://www.deupad.org</DeuPAD_Extension_Info>
		<SAVE_Member>Y</SAVE_Member>
		<SAVE_Member_Number>RWZ</SAVE_Member_Number>
		<Company_Unique_ID>{4E7E2AB9-BA48-4E9E-8FBF-9637E25492E4}</Company_Unique_ID>
		<Save_Prog_Num>SXP</Save_Prog_Num>
		<Program_Cost_EUR>189.00</Program_Cost_EUR>
		<Program_Cost_DEM>174,07</Program_Cost_DEM>
		<Program_Unique_ID>{3F89687B-EAE7-4AEB-B8AC-794C7EE73C5A}</Program_Unique_ID>
		<Program_Categories_German>Lernen: Allgemein</Program_Categories_German>
		<Program_System_Requirements_German>Windows 95/98/Me/2000/XP</Program_System_Requirements_German>
		<Expire_Other_Info_German />
		<EULA_German />
		<Program_Change_Info_German>Komplett neu überarbeitete Version</Program_Change_Info_German>
	</DeuPAD>
	<ASP>
		<ASP_FORM>Y</ASP_FORM>
		<ASP_Member>N</ASP_Member>
		<ASP_Member_Number />
	</ASP>
	<MSN>
		<MSN_FORM>Y</MSN_FORM>
		<MSN_IS_32bit>N</MSN_IS_32bit>
	</MSN>
	<ZDNET>
		<ZDNET_FORM>Y</ZDNET_FORM>
		<ZDNET_Product_ID_Code />
	</ZDNET>
	<Affiliates>
		<Affiliates_FORM>Y</Affiliates_FORM>
		<Affiliates_VERSION>1.0</Affiliates_VERSION>
		<Affiliates_URL>http://www.asp-shareware.org/pad/extensions/Affiliates.htm</Affiliates_URL>
		<Affiliates_Information_Page />
		<Affiliates_BMTMicro_Order_Page />
		<Affiliates_BMTMicro_Vendor_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Product_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigiBuy_Order_Page />
		<Affiliates_DigiBuy_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Product_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigitalCandle_Order_Page />
		<Affiliates_DigitalCandle_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Product_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Emetrix_Order_Page />
		<Affiliates_Emetrix_Vendor_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Product_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_eSellerate_Order_Page />
		<Affiliates_eSellerate_Vendor_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Product_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Kagi_Order_Page />
		<Affiliates_Kagi_Vendor_ID />
		<Affiliates_Kagi_Product_ID />
		<Affiliates_Kagi_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_NorthStarSol_Order_Page />
		<Affiliates_NorthStarSol_Vendor_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Product_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Order1_Order_Page />
		<Affiliates_Order1_Vendor_ID />
		<Affiliates_Order1_Product_ID />
		<Affiliates_Order1_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Osolis_Order_Page />
		<Affiliates_Osolis_Vendor_ID />
		<Affiliates_Osolis_Product_ID />
		<Affiliates_Osolis_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnet_Order_Page />
		<Affiliates_Regnet_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regnet_Product_ID />
		<Affiliates_Regnet_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnow_Order_Page />
		<Affiliates_Regnow_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regnow_Product_ID />
		<Affiliates_Regnow_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regsoft_Order_Page />
		<Affiliates_Regsoft_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Product_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_ShareIt_Order_Page />
		<Affiliates_ShareIt_Vendor_ID />
		<Affiliates_ShareIt_Product_ID />
		<Affiliates_ShareIt_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_SWReg_Order_Page />
		<Affiliates_SWReg_Vendor_ID />
		<Affiliates_SWReg_Product_ID />
		<Affiliates_SWReg_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_V-Share_Order_Page />
		<Affiliates_V-Share_Vendor_ID />
		<Affiliates_V-Share_Product_ID />
		<Affiliates_V-Share_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_VFree_Order_Page />
		<Affiliates_VFree_Vendor_ID />
		<Affiliates_VFree_Product_ID />
		<Affiliates_VFree_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Yaskifo_Order_Page />
		<Affiliates_Yaskifo_Vendor_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Product_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Maximum_Commission_Rate />
	</Affiliates>
</XML_DIZ_INFO>